社名 | ジャパンコントロールス株式会社 |
---|---|
創立 | 1966年9月10日 |
本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目7番19号 キャピタル赤坂ビル7F |
営業所 | 大阪・名古屋 |
ロジセンター | 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2 (テクノポート大樹生命ビル1F) |
海外事務所 | 米国 ロサンゼルス(提携会社) |
資本金 | 払込資本金:96,750,000円 |
代表者 | 代表取締役社長 山口 宏 |
主な業務 | 自動制御機器類及び工作機械、産業機械の輸出入業及びこれに付帯する一切の業務。 |
Company Name | Japan Controls Co., Ltd. (JCC) |
---|---|
Founded | September 10, 1966 |
Location | 7-19, Akasaka 1-chome, Minato-ku Tokyo, 107-0052, Japan (Capital Akasaka Bldg.) |
Branch Offices | Osaka・Nagoya |
Logistic Center | 16-2, Minami Kamata 2, Ohta Ku, Tokyo 144-0035(TechnoPort Taiju Seimei Bldg. 1F) |
Overseas Office | Los Angeles, U.S.A |
Capital | Paid capital, 96.75 million Yen |
President | Hiroshi Yamaguchi |
Items of Business | Import and export of automation controls, machine tools, industrial equipment and all related services. |
1966年9月 | 東京都中央区西銀座8-7にジャパンコントロールス株式会社を資本金5,000,000円を以て設立。 大阪営業所及び名古屋営業所を開設。 |
---|---|
1966年11月 | 資本金 8,000,000円に増資 |
1966年12月 | 業務拡張のため本社を東京都港区赤坂1丁目11番45号に移転。 |
1969年11月 | 資本金 12,000,000円に増資 |
1970年6月 | 資本金 18,000,000円に増資 |
1972年6月 | 資本金 25,000,000円に増資 |
1975年6月 | 資本金 35,000,000円に増資 |
1978年5月 | 米国 ロサンゼルスに現地法人会社 トランスパック・セールス・コーポレション(TPS)を設立。 |
1979年6月 | 資本金 45,000,000円に増資 |
1996年8月 | 資本金 78,000,000円に増資 |
1999年5月 | 本社を東京都港区赤坂1丁目8番10号に移転。 |
2013年12月 | 本社を東京都港区赤坂1丁目7番19号に移転。 |
2021年12月 | 名古屋営業所を愛知県名古屋市東区東桜1-9-3 に移転。 |
2023年3月 | 資本金 96,750,000円に増資 |
1966 Sep. | JCC founded with 5 million yen of capital at 8-7 Ginza-nishi, Chuo-ku, Tokyo. Osaka and Nagoya branches opened. |
---|---|
1966 Nov. | Capital increased to 8 million yen. |
1966 Dec. | Head office moved to 11-45 Akasaka 1-Chome, Minato-ku Tokyo to handle expanded business. |
1969 Nov. | Capital increased to 12 million yen. |
1970 Jun. | Capital increased to 18 million yen. |
1972 Jun. | Capital increased to 25 million yen. |
1975 Jun. | Capital increased to 35 million yen. |
1978 May. | Trans-Pac Sales Corp. established and incorporated locally in Los Angeles, CA, USA |
1979 Jun. | Capital increased to 45 million yen. |
1996 Aug. | Capital increased to 78 million yen. |
1999 May. | Head office moved to 8-10, Akasaka 1-chome,Minato-ku Tokyo, 107-0052, Japan |
2013 Dec. | Head office moved to 7-19, Akasaka 1-chome,Minato-ku Tokyo, 107-0052, Japan |
2021 Dec. | Nagoya sales office moved to 1-9-3, Higashi Sakura, Higashi-ku, Nagoya 461-0005 |
2023 Mar. | Capital increased to 96.75 million Yen |
本 社 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目7番19号 (キャピタル赤坂ビル7F) TEL:03-3584-4251/FAX:03-3585-9603 |
---|---|
ロジセンター | 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2 (テクノポート大樹生命ビル1F) |
大阪営業所 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目2番8号(イシモトビル7F) TEL:06-6231-0054/FAX:06-6227-0205 |
名古屋営業所 | 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-9-3(ヒシタ会館7F) TEL:052-953-5200/FAX:052-953-5201 |
米国ロサンゼルス 提携会社 |
Trans Pac Sales Corp. 1600 W. Redondo Beach Blvd., #400, Gardena, CA 90247, USA TEL:+1-310-327-0101/FAX:+1-310-324-1685 |
Head Office | 7-19, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo,107-0052, (Capital Akasaka Bldg. 7F) TEL:03-3584-4251/FAX:03-3585-9603 |
---|---|
Logistic Center | 16-2, Minami Kamata 2, Ohta Ku, Tokyo 144-0035 (TechnoPort Taiju Seimei Bldg. 1F) |
Osaka Branch | 2-8, Hirano-machi 2-chome, Chuuou-ku, Osaka 541-0046, (Ishimoto Bldg. 7F) TEL:06-6231-0054/FAX:06-6227-0205 |
Nagoya Branch | 1-9-3, Higashi Sakura, Higashi-ku, Nagoya 461-0005(Hishita-kaikan 7F) TEL:052-953-5200/FAX:052-953-5201 |
USA partner company | TRANS PAC SALES CORP. 1600 W. Redondo Beach Blvd., #400, Gardena, CA 90247 TEL:+1-310-327-0101/FAX:+1-310-324-1685 |
本 社 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目7番19号 キャピタル赤坂ビル7F ●東京メトロ 銀座線・南北線「溜池山王」駅:12番、13番、14番出口より徒歩1分 ●東京メトロ 丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅より徒歩10分 |
---|
ロジセンター | 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2 (テクノポート大樹生命ビル1F) |
---|
大阪営業所 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目2番8号(イシモトビル7F) ●地下鉄 堺筋線「北浜」駅:5番、6番出口より徒歩6分 ●地下鉄 御堂筋線「淀屋橋」駅:11番、13番出口より徒歩10分 |
---|
名古屋営業所 | 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-9-3(ヒシタ会館7F ) ●地下鉄 東山線、名城線、瀬戸線「栄」駅、桜通線「久屋大通」駅:5A番、7A番、7B番出口より徒歩3分 |
---|